<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Klimawandel - Gletscherschmelze am Nordpol bricht wieder Rekord</title>
	<atom:link href="http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord</link>
	<description>Das philosophisch-satirische Blog über Schweizer Politik und Umwelt</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:19:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Füdlibürger</title>
		<link>http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord#comment-2579</link>
		<dc:creator>Füdlibürger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord#comment-2579</guid>
		<description>Du fragst:
"Wieviele Überschwemmungen brauchen wir noch?
Wieviele Hitzetote tolerieren wir noch?
Wieviele Stürme und Katastrophen warten wir noch ab?
Wielange können wir uns diese bürgerliche Ignoranz noch leisten?"

Ich frage:
Wieviele Milliarden Menschen verträgt unsere Erde noch?

Viele Inseln gehen nicht unter, weil der Meeresspiegel steigt, sondern weil sie vulkanischen Ursprungs sind, und dass diese Atolle (man nennt sie so) langsam im Meer versinken. Dieses Phänomen kennt man schon, bevor die Klimahysterie erfunden wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du fragst:<br />
&#8220;Wieviele Überschwemmungen brauchen wir noch?<br />
Wieviele Hitzetote tolerieren wir noch?<br />
Wieviele Stürme und Katastrophen warten wir noch ab?<br />
Wielange können wir uns diese bürgerliche Ignoranz noch leisten?&#8221;</p>
<p>Ich frage:<br />
Wieviele Milliarden Menschen verträgt unsere Erde noch?</p>
<p>Viele Inseln gehen nicht unter, weil der Meeresspiegel steigt, sondern weil sie vulkanischen Ursprungs sind, und dass diese Atolle (man nennt sie so) langsam im Meer versinken. Dieses Phänomen kennt man schon, bevor die Klimahysterie erfunden wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wahlen 2007 - Umweltfreundliche Politiker wählen</title>
		<link>http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord#comment-774</link>
		<dc:creator>Wahlen 2007 - Umweltfreundliche Politiker wählen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord#comment-774</guid>
		<description>[...] Können wir uns so eine kurzsichtige Umweltpolitik noch leisten in Anbetracht der uns bedrohenden Klimawandels? Können wir uns weiterhin bürgerliche Atomlobbyisten leisten oder bürgerliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Können wir uns so eine kurzsichtige Umweltpolitik noch leisten in Anbetracht der uns bedrohenden Klimawandels? Können wir uns weiterhin bürgerliche Atomlobbyisten leisten oder bürgerliche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klimawandel - ZDF-Dokumentation</title>
		<link>http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord#comment-381</link>
		<dc:creator>Klimawandel - ZDF-Dokumentation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rainbownet.ch/politik-schweiz/svp/klimawandel-gletscherschmelze-am-nordpol-bricht-wieder-rekord#comment-381</guid>
		<description>[...] Gletscherschmelze  Anstieg des Meeresspiegels  Versinkende Inseln  Überschwemmungen  Unwetter und Stürme  Hitze und Dürre  Flüchtlingsströme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gletscherschmelze  Anstieg des Meeresspiegels  Versinkende Inseln  Überschwemmungen  Unwetter und Stürme  Hitze und Dürre  Flüchtlingsströme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
